Informazioni di Base
- Model No.: 525
- Uso : Indumento
- Technics : Woven
- Stile : Pianura tinta
- Modello : Spigato
- Filati Tipo : Pettinato
Informazioni Aggiuntive..
- Trademark: CHASEWAY
- Packing: Packed in Rolls
- Standard: 40S*70D+40D/130*80
- Origin: Guangzhou, China (Mainland)
- Production Capacity: 50000m/Month
Descrizione del prodotto
Punto no. | 525 |
Nome di prodotto | tessuto ad alta densità della saia 40s |
Componente | Spandex del cotone +27% Nylon+ 3% di 70% |
Larghezza | 145cm |
Peso | 134g |
Uso | Camice, vestito e camicette |
Caratteristica | Qualità di Hiqh, migliore prezzo, MOQ basso e consegna veloce |
MOQ | 120 tester |
Colore | 6 colori - potete scegliere il modulo il nostro campione di colore |
Ordine del campione | Accettabile |
Imballaggio | Rotolato con del tubo il polisacco trasparente interno e forte di carta all'esterno |
Consegna | 1.About 3 giorni per piccolo/ordine di riserva 2.About 10-15days per tempo di fabbricazione in serie |
Termine di pagamento | pagamento 1.Totally per piccolo ordine ed ordine delle azione 2.30% depositano e l'equilibrio di 70% prima del delivey per fare-ad ordine |
Trasporto | DHL, UPS da aria o dal mare come vostra richiesta |
Standard di qualità | Certificato dello SGS |
Più Itmes per scegliere
Punto | Prodotto | Composizione | Larghezza | Peso |
501 | alto tessuto elastico 40s | Spandex del nylon 3% del cotone 28% di 69% | 130cm | 112gsm |
502 | alto tessuto elastico 60s | Spandex del nylon 3% del cotone 28% di 69% | 120cm | 91gsm |
503 | alto tessuto elastico 60s | Cotone 30% T400 di 70% | 135cm | 95gsm |
505 | cotone 40s e tessuto T400 | Cotone 30% T400 di 70% | 145cm | 102gsm |
506 | cotone 60s e tessuto T400 | Cotone 30% T400 di 70% | 142cm | 72gsm |
507 | tessuto della saia del Calvary 60s | Cotone 30% T400 di 70% | 145cm | 96gsm |
508 | alta densità 60s Tessuto della saia | Cotone 30% T400 di 70% | 145cm | 99gsm |
509 | Ad alta densità Tessuto di tessuto del raso | Cotone 30% T400 di 70% | 145cm | 151gsm |
510 | tessuto di Wwave del raso 80s | Spandex del nylon 3% del cotone 28% di 69% | 148cm | 110gsm |
511 | Tessuto ad alta densità della saia | Poliestere 100% | 145cm | 113gsm |
512 | Tessuto del nylon del cotone | Spandex del nylon 3% del cotone 27% di 70% | 148cm | 181gsm |
513 | alta densità su elastica 40s Tessuto | Spandex del nylon 3% del cotone 28% di 69% | 130cm | 124gsm |
515 | Ispessire il tessuto di tela di sguardo | Nylon del rayon 40% di 69% | 145cm | 147gsm |
517 | Tessuto Herringbone dello Spandex della saia | Spandex del poliestere 3% di 97% | 145cm | 152gsm |
518 | Tessuto rotto della saia | Poliestere 100% | 145cm | 112gsm |
519 | Tessuto quadrato del nylon del cotone | Spandex del poliestere 3% di 97% | 145cm | 159gsm |
520 | Alto tessuto di Desnity Pipue | Cotone 30% T400 di 70% | 145cm | 134gsm |
521 | Tessuto del nylon del cotone del diamante | Spandex del nylon 3% del cotone 27% di 70% | 145cm | 123gsm |
522 | Tessuto del nylon del cotone di Cobwebbing | Spandex del nylon 3% del cotone 27% di 70% | 145cm | 116gsm |
523 | Tessuto rotto di nylon della saia del cotone | Spandex del nylon 3% del cotone 27% di 70% | 145cm | 122gsm |
525 | tessuto ad alta densità della saia 40s | Spandex del nylon 3% del cotone 27% di 70% | 145cm | 137gsm |
526 | Tessuto del nylon del cotone del jacquard | Spandex del nylon 3% del cotone 27% di 70% | 145cm | 134gsm |
527 | tessuto del nylon del cotone del piquè 40s | Spandex del nylon 3% del cotone 27% di 70% | 145cm | 133gsm |
528 | tessuto del nylon del cotone del piquè 60s | Cotone 30% T400 di 70% | 145cm | 106gsm |
529 | tessuto del nylon del cotone 80s | Spandex del nylon 3% del cotone 28% di 69% | 145cm | 98gsm |
530 | tessuto del nylon del cotone 100s | Spandex del nylon 3% del cotone 28% di 69% | 145cm | 85gsm |
531 | su l'elastico 60s ispessisce il tessuto | Spandex del nylon 3% del cotone 28% di 69% | 120cm | / |
532 | Modale e tessuto T400 | 60% 40% modale T400 | 145cm | 108gsm |
533 | Tessuto di nylon dello Spandex del cotone | Spandex del nylon 3% del cotone 27% di 70% | 145cm | 164gsm |
535 | Tessuto di nylon dello Spandex del rayon | Spandex del nylon 3% del rayon 65% di 32% | 148cm | 126gsm |
541 | tessuto lavato ad alta densità 40s | Spandex del nylon 3% del cotone 28% di 69% | 130cm | / |
Campione di colore per il vostro riferimento
Azienda Imformation
La tessile il Co., srl di Foshan Chaseway è stata stabilita in 2010 situati a foshan, provice del guangdong, è a
fornitore e prodotto intessuto esportatore, tessuto di cotone, tessuto di rayon, fabrices del poliestere del cotone per le camice
e così via. Dopo 6 anni che si sviluppano, la nostra proprietà ha oltre 200 milione RMB.
Abbiamo il nostro ufficio commerciale indipendente di deparment e due negozi in tessile del International di Guangzhou
Il centro e la tessile commerciali di Ruifang vendono il centro, anche cinque il grande magazzino ciascuno del quadrato 5000-13000
tester vicino al nostri ufficio e negozi. Così abbiamo azione per molti punti caldi di vendita e possiamo la consegna rapidamente
per per salvare tempo del cliente
I nostri prodotti sono ben noti fra i servizi demostic come guangdong, Schang-Hai, jiangsu, zhengjiang.
Inoltre popolare ai servizi d'oltremare quale Europa, america, Soth-Asia e così via
Con l'alta qualità, il migliore prezzo, MOQ basso e la consegna veloce, Chaseway sarebbero voi migliore fornitore
Esposizione di disegno
Il nostro vantaggio
1. MOQ basso - Azione all'ingrosso: commercio all'ingrosso, vendita al dettaglio, piccolo ordine e orde del campione possono tutti essere accettati.
2. Delivey veloce - Consegna in 3 giorni
3. Prezzo di fabbrica diretto - offrire il migliore prezzo con buona qualità
Scegliere Chaseway, sceglierlo migliore fornitore
Aspettando la vostra inchiesta!
Tipi dei prodotti
»
»
»